
DCIM100MEDIADJI_0043.JPG
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin TÜİK verilerine göre nüfus artışı 8 bin 165 kişi arttığı belirlenirken kırsal mahalle nüfusları da belirlendi.
Verilere göre, nüfusu en kalabalık mahalle 6 bin 211 kişilik nüfusuyla Söylemez olarak kayıtlara geçerken Kalemli 58 kişilik nüfusuyla en küçük mahalle oldu.
Nüfus verileri açıklanan 156 mahallenin muhtarlık olduğu öğrenildi.
| SİVEREK | SÖYLEMEZ | 6.211 | 3.122 | 3.089 |
| SİVEREK | GÜRAKAR | 4.893 | 2.431 | 2.462 |
| SİVEREK | KAPIKAYA | 4.359 | 2.265 | 2.094 |
| SİVEREK | ŞEKERLİ | 2.912 | 1.456 | 1.456 |
| SİVEREK | KAMIŞLI | 2.183 | 1.111 | 1.072 |
| SİVEREK | ÜSTÜNTAŞ | 2.025 | 1.062 | 963 |
| SİVEREK | YÜCELEN | 1.985 | 1.029 | 956 |
| SİVEREK | GÖZELEK | 1.825 | 1.522 | 303 |
| SİVEREK | DAĞBAŞI | 1.763 | 898 | 865 |
| SİVEREK | İLERİ | 1.749 | 833 | 916 |
| SİVEREK | KARABAHÇE | 1.681 | 849 | 832 |
| SİVEREK | BAKMAÇ | 1.564 | 772 | 792 |
| SİVEREK | UZUNZİYARET | 1.546 | 764 | 782 |
| SİVEREK | ERKONAĞI | 1.544 | 764 | 780 |
| SİVEREK | KARACADAĞ | 1.480 | 752 | 728 |
| SİVEREK | SOYDAN | 1.479 | 778 | 701 |
| SİVEREK | BAŞBÜK | 1.472 | 714 | 758 |
| SİVEREK | KEÇİKIRAN | 1.440 | 765 | 675 |
| SİVEREK | AŞAĞIKARABAHÇE | 1.433 | 723 | 710 |
| SİVEREK | KARAKOYUN | 1.414 | 714 | 700 |
| SİVEREK | ÖRGÜLÜ | 1.394 | 708 | 686 |
| SİVEREK | KÜPTEPE | 1.392 | 677 | 715 |
| SİVEREK | YOĞUNCA | 1.335 | 683 | 652 |
| SİVEREK | HASIRLI | 1.330 | 679 | 651 |
| SİVEREK | KARAKEÇİ | 1.307 | 661 | 646 |
| SİVEREK | GAZİKÖY | 1.288 | 678 | 610 |
| SİVEREK | SABANCI | 1.273 | 619 | 654 |
| SİVEREK | AŞLICA | 1.261 | 652 | 609 |
| SİVEREK | EĞRİÇAY | 1.232 | 610 | 622 |
| SİVEREK | ERTEM | 1.232 | 642 | 590 |
| SİVEREK | ALTAYLI | 1.106 | 551 | 555 |
| SİVEREK | SARIÖREN | 1.090 | 558 | 532 |
| SİVEREK | BAYIRÖZÜ | 1.073 | 533 | 540 |
| SİVEREK | BÜYÜKTEPE | 1.059 | 561 | 498 |
| SİVEREK | NARLIKAYA | 1.059 | 554 | 505 |
| SİVEREK | BÖĞÜRTLEN | 1.048 | 523 | 525 |
| SİVEREK | ESKİHAN | 1.047 | 532 | 515 |
| SİVEREK | KARKAŞI | 1.044 | 517 | 527 |
| SİVEREK | CANPOLAT | 1.016 | 530 | 486 |
| SİVEREK | SİSLİCE | 925 | 470 | 455 |
| SİVEREK | GÖĞERÇİN | 898 | 453 | 445 |
| SİVEREK | ÇAYLARBAŞI | 877 | 429 | 448 |
| SİVEREK | ÇEVİRME | 877 | 448 | 429 |
| SİVEREK | KONURTEPE | 841 | 414 | 427 |
| SİVEREK | GÜLPINAR | 837 | 407 | 430 |
| SİVEREK | TAŞIKARA | 828 | 396 | 432 |
| SİVEREK | BEYDEŞ | 817 | 518 | 299 |
| SİVEREK | GÜZELPINAR | 769 | 379 | 390 |
| SİVEREK | KALINAĞAÇ | 748 | 394 | 354 |
| SİVEREK | GÜNEY KARABAHÇE | 720 | 380 | 340 |
| SİVEREK | CİNHİSAR | 719 | 338 | 381 |
| SİVEREK | TAŞLI | 714 | 328 | 386 |
| SİVEREK | TURNA | 695 | 350 | 345 |
| SİVEREK | KARPUZCU | 690 | 349 | 341 |
| SİVEREK | ÇUBUKLU | 659 | 313 | 346 |
| SİVEREK | ZİNCİRLİÇAY | 645 | 335 | 310 |
| SİVEREK | ORTANCA | 634 | 313 | 321 |
| SİVEREK | SARIKAYA | 616 | 310 | 306 |
| SİVEREK | GEDİK | 615 | 298 | 317 |
| SİVEREK | ÇİFTÇİBAŞI | 596 | 315 | 281 |
| SİVEREK | AŞAĞIYALANKOZ | 590 | 303 | 287 |
| SİVEREK | KULAKSIZ | 587 | 275 | 312 |
| SİVEREK | OLUKLU | 578 | 293 | 285 |
| SİVEREK | BÜYÜKKAZANLI | 577 | 297 | 280 |
| SİVEREK | KARADİBEK | 555 | 283 | 272 |
| SİVEREK | TAŞAĞIL | 551 | 265 | 286 |
| SİVEREK | TAŞHAN | 532 | 262 | 270 |
| SİVEREK | SUMAKLI | 523 | 261 | 262 |
| SİVEREK | ÜLKÜLÜ | 516 | 266 | 250 |
| SİVEREK | PEYNİRCİ | 510 | 270 | 240 |
| SİVEREK | ÇAVUŞLU | 495 | 257 | 238 |
| SİVEREK | DOĞUKENT | 492 | 245 | 247 |
| SİVEREK | YENİCELİ | 482 | 239 | 243 |
| SİVEREK | BEYÇERİ | 471 | 246 | 225 |
| SİVEREK | ANACAK | 446 | 222 | 224 |
| SİVEREK | GÖZELİ | 443 | 208 | 235 |
| SİVEREK | GÜLLİCE | 443 | 231 | 212 |
| SİVEREK | AŞAĞIKARACAÖREN | 441 | 209 | 232 |
| SİVEREK | KAYALI | 433 | 224 | 209 |
| SİVEREK | DİVAN | 432 | 225 | 207 |
| SİVEREK | ENDARLI | 432 | 212 | 220 |
| SİVEREK | YUMRUTEPE | 431 | 221 | 210 |
| SİVEREK | ÇATLI | 428 | 217 | 211 |
| SİVEREK | KAYSERİ | 426 | 226 | 200 |
| SİVEREK | KESMEKAYA | 421 | 228 | 193 |
| SİVEREK | SAVUCAK | 417 | 202 | 215 |
| SİVEREK | ATMACA | 403 | 217 | 186 |
| SİVEREK | KAVAKLIDERE | 396 | 200 | 196 |
| SİVEREK | BENEK | 384 | 170 | 214 |
| SİVEREK | DİREKLİ | 380 | 182 | 198 |
| SİVEREK | ALTINAHIR | 378 | 190 | 188 |
| SİVEREK | GÜVENLİ | 378 | 184 | 194 |
| SİVEREK | ALTINPINAR | 372 | 184 | 188 |
| SİVEREK | OYUKTAŞ | 370 | 183 | 187 |
| SİVEREK | ÇAĞA | 360 | 182 | 178 |
| SİVEREK | DÖNEMEÇ | 356 | 181 | 175 |
| SİVEREK | BOZKUYU | 341 | 159 | 182 |
| SİVEREK | OYMAN | 339 | 177 | 162 |
| SİVEREK | MEZRA | 333 | 164 | 169 |
| SİVEREK | YELEKEN | 333 | 171 | 162 |
| SİVEREK | EDİZ | 319 | 172 | 147 |
| SİVEREK | KURBAĞALI | 319 | 169 | 150 |
| SİVEREK | AZIKLI | 317 | 155 | 162 |
| SİVEREK | BEYALİ | 317 | 164 | 153 |
| SİVEREK | NOHUT | 314 | 151 | 163 |
| SİVEREK | AVURTEPE | 313 | 148 | 165 |
| SİVEREK | DARDAĞAN | 301 | 157 | 144 |
| SİVEREK | KEÇİBURCU | 300 | 144 | 156 |
| SİVEREK | GÜVERCİN | 299 | 160 | 139 |
| SİVEREK | KUŞLUGÖL | 295 | 159 | 136 |
| SİVEREK | ERGEN | 278 | 143 | 135 |
| SİVEREK | DARICALI | 275 | 144 | 131 |
| SİVEREK | BAKİ | 269 | 140 | 129 |
| SİVEREK | TANRIVERDİ | 269 | 126 | 143 |
| SİVEREK | BAĞCI | 258 | 143 | 115 |
| SİVEREK | SALOR | 256 | 123 | 133 |
| SİVEREK | ALAGÜN | 254 | 118 | 136 |
| SİVEREK | HAMAMÖREN | 254 | 133 | 121 |
| SİVEREK | ÇEPNİ | 248 | 119 | 129 |
| SİVEREK | DÜĞERİN | 238 | 119 | 119 |
| SİVEREK | KAVALIK | 237 | 130 | 107 |
| SİVEREK | BÜYÜKOBA | 230 | 129 | 101 |
| SİVEREK | KÜÇÜKGÖL | 210 | 103 | 107 |
| SİVEREK | KIVANÇLI | 206 | 115 | 91 |
| SİVEREK | ALANYURT | 201 | 98 | 103 |
| SİVEREK | AŞAĞIALINCA | 201 | 84 | 117 |
| SİVEREK | DAMLICA | 201 | 94 | 107 |
| SİVEREK | İNANLI | 195 | 102 | 93 |
| SİVEREK | BOZLAK | 189 | 105 | 84 |
| SİVEREK | BAŞDEĞİRMEN | 183 | 91 | 92 |
| SİVEREK | BAHÇE | 181 | 94 | 87 |
| SİVEREK | BARDAKÇI | 174 | 86 | 88 |
| SİVEREK | BÜYÜKGÖL | 172 | 85 | 87 |
| SİVEREK | BÜRÜNCEK | 170 | 103 | 67 |
| SİVEREK | BÜYÜKYAKITLI | 170 | 85 | 85 |
| SİVEREK | ALTINLI | 168 | 85 | 83 |
| SİVEREK | ÖNDER | 151 | 78 | 73 |
| SİVEREK | KEŞ | 150 | 70 | 80 |
| SİVEREK | GERÇEK | 145 | 75 | 70 |
| SİVEREK | KARAHİSAR | 139 | 68 | 71 |
| SİVEREK | ÇANAKÇI | 136 | 77 | 59 |
| SİVEREK | KARGALI | 134 | 64 | 70 |
| SİVEREK | GÖZCEK | 125 | 70 | 55 |
| SİVEREK | ÇAĞDAŞ | 118 | 57 | 61 |
| SİVEREK | BATI | 115 | 63 | 52 |
| SİVEREK | ARMAĞANLI | 111 | 55 | 56 |
| SİVEREK | ERBEY | 109 | 63 | 46 |
| SİVEREK | YUVAR | 106 | 61 | 45 |
| SİVEREK | SARIDAM | 98 | 51 | 47 |
| SİVEREK | BAKIRCA | 93 | 51 | 42 |
| SİVEREK | DELİKTAŞ | 86 | 50 | 36 |
| SİVEREK | ÇELTİK | 74 | 36 | 38 |
| SİVEREK | AYRANCI | 64 | 36 | 28 |
| SİVEREK | BEYBABA | 63 | 34 | 29 |
| SİVEREK | ONAR | 59 | 31 | 28 |
| SİVEREK | KALEMLİ | 58 | 31 | 27 |
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilip takla attığı kazada 2 kişi…
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.…
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatırken yakınına yıldırım isabet eden 16 yaşındaki…
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 5…
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan araçta yaklaşık 250 kilogram nakil ve menşei…
Haber: Cuma Sarı - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli…