
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarında Siverek ilçesinin nüfusunda artış yaşandığı gözlendi.

Verilere göre 2017 yılında ilçenin nüfusu 250 bin 100 olarak belirlenirken 2018 yılında bu rakam 258 bin 265 oldu. Rakamlara göre nüfusun bir yıl içerisinde 8 bin 165 kişi arttığı belirlendi.
-Nüfusu en fazla mahallelerde belirlendi
TÜİK açıkladığı verilerde mahalle bazlı kişi sayısını da açıkladı. Verilere göre nüfusu en fazla mahalle 15 bin 63 kişi ile Ayvanat olurken, Selimpınar ise bin 500 kişiyle en az nüfusa sahip mahalle olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre ilçedeki merkez mahallelerin nüfus sayımı şu şekilde yer aldı:
| SİVEREK | AYVANAT | 15.063 |
| SİVEREK | DİCLE | 14.701 |
| SİVEREK | YENİŞEHİR | 11.198 |
| SİVEREK | ŞİRİNKUYU | 10.265 |
| SİVEREK | HALİLİYE | 9.060 |
| SİVEREK | KALE | 8.279 |
| SİVEREK | HAYRİYE | 8.098 |
| SİVEREK | FIRAT | 7.194 |
| SİVEREK | ESMER ÇAYI | 6.779 |
| SİVEREK | BAHÇELİEVLER | 6.553 |
| SİVEREK | OFİS | 6.132 |
| SİVEREK | BAĞLAR | 5.874 |
| SİVEREK | ABDALAĞA | 5.534 |
| SİVEREK | GÜLABİBEY | 5.507 |
| SİVEREK | HASAN ÇELEBİ | 5.350 |
| SİVEREK | GÜNEY | 4.840 |
| SİVEREK | ŞAİR İBRAHİM RAFET | 4.748 |
| SİVEREK | HACI ÖMER | 3.756 |
| SİVEREK | CAMİKEBİR | 3.687 |
| SİVEREK | HAMİDİYE | 2.193 |
| SİVEREK | SELİM PINAR | 1.500 |













